Oberes Belvedere

Yasmeen Lari

Photo of a zero carbon mud house in Pakistan, a woman standing on a ladder and a man plastering the front of the house
Yasmeen Laris Zero-Carbon-Architektur: flutresistente Häuser in Selbstbauweise in Sindh, Pakistan, seit 2010 © Foto: Archiv Yasmeen Lari
Photo of a zero carbon mud house in Pakistan, a woman standing on a ladder and a man plastering the front of the house

What answers does architecture provide to the climate crisis? With the world’s first monographic exhibition on Yasmeen Lari, the Az W shows an exemplary position that evidences an architecture for the future. As Pakistan’s first female architect, Yasmeen Lari designed iconic modernist buildings before initiating a zero-carbon self-build movement for climate refugees and the landless.

The impact of the Man-made climate catastrophe around the world is dramatic. Pakistan, one of the most climate-vulnerable countries in the world, is disproportionately hard-hit. In the summer of 2022, when one-third of the country was flooded, the over eighty-year-old architect Lari worked tirelessly to provide architectural disaster relief. For Lari, architecture has to balance individual survival and dignity with the protection of the planet as a whole.
Over the past two decades, she has developed and implemented her system of zero-carbon architecture based on local economies, on innovating traditional building techniques, using the climate-neutral materials of bamboo, lime, and mud, as well as providing training in self-building and women-centered ways of working. Together with climate refugees and the landless, Lari has built tens of thousands of flood- and earthquake-resistant houses, sanitation infrastructure, smokeless stoves, and community facilities.

"We have to rethink everything, and we have to do it now," says the octogenarian architect, who now practices architecture as climate activism to uphold the rights of people and nature alike.


Venue

Az W – Architekturzentrum Wien The Austrian Architecture Museum

MuseumsQuartier, Museumsplatz 1
1070 Wien

Tickets & Info

Current Dates

  • Sat. 01 Apr 2023, 10 a.m. - 7 p.m.
  • Sun. 02 Apr 2023, 10 a.m. - 7 p.m.
  • Mon. 03 Apr 2023, 10 a.m. - 7 p.m.
  • Tue. 04 Apr 2023, 10 a.m. - 7 p.m.
  • Wed. 05 Apr 2023, 10 a.m. - 7 p.m.
  • Thu. 06 Apr 2023, 10 a.m. - 7 p.m.
  • Fri. 07 Apr 2023, 10 a.m. - 7 p.m.
  • Sat. 08 Apr 2023, 10 a.m. - 7 p.m.
  • Sun. 09 Apr 2023, 10 a.m. - 7 p.m.
  • Mon. 10 Apr 2023, 10 a.m. - 7 p.m.
All dates

All Dates

April

  • Sat. 01 Apr 2023, 10 a.m. - 7 p.m.
  • Sun. 02 Apr 2023, 10 a.m. - 7 p.m.
  • Mon. 03 Apr 2023, 10 a.m. - 7 p.m.
  • Tue. 04 Apr 2023, 10 a.m. - 7 p.m.
  • Wed. 05 Apr 2023, 10 a.m. - 7 p.m.
  • Thu. 06 Apr 2023, 10 a.m. - 7 p.m.
  • Fri. 07 Apr 2023, 10 a.m. - 7 p.m.
  • Sat. 08 Apr 2023, 10 a.m. - 7 p.m.
  • Sun. 09 Apr 2023, 10 a.m. - 7 p.m.
  • Mon. 10 Apr 2023, 10 a.m. - 7 p.m.
  • Tue. 11 Apr 2023, 10 a.m. - 7 p.m.
  • Wed. 12 Apr 2023, 10 a.m. - 7 p.m.
  • Thu. 13 Apr 2023, 10 a.m. - 7 p.m.
  • Fri. 14 Apr 2023, 10 a.m. - 7 p.m.
  • Sat. 15 Apr 2023, 10 a.m. - 7 p.m.
  • Sun. 16 Apr 2023, 10 a.m. - 7 p.m.
  • Mon. 17 Apr 2023, 10 a.m. - 7 p.m.
  • Tue. 18 Apr 2023, 10 a.m. - 7 p.m.
  • Wed. 19 Apr 2023, 10 a.m. - 7 p.m.
  • Thu. 20 Apr 2023, 10 a.m. - 7 p.m.
  • Fri. 21 Apr 2023, 10 a.m. - 7 p.m.
  • Sat. 22 Apr 2023, 10 a.m. - 7 p.m.
  • Sun. 23 Apr 2023, 10 a.m. - 7 p.m.
  • Mon. 24 Apr 2023, 10 a.m. - 7 p.m.
  • Tue. 25 Apr 2023, 10 a.m. - 7 p.m.
  • Wed. 26 Apr 2023, 10 a.m. - 7 p.m.
  • Thu. 27 Apr 2023, 10 a.m. - 7 p.m.
  • Fri. 28 Apr 2023, 10 a.m. - 7 p.m.
  • Sat. 29 Apr 2023, 10 a.m. - 7 p.m.
  • Sun. 30 Apr 2023, 10 a.m. - 7 p.m.

May

  • Mon. 01 May 2023, 10 a.m. - 7 p.m.
  • Tue. 02 May 2023, 10 a.m. - 7 p.m.
  • Wed. 03 May 2023, 10 a.m. - 7 p.m.
  • Thu. 04 May 2023, 10 a.m. - 7 p.m.
  • Fri. 05 May 2023, 10 a.m. - 7 p.m.
  • Sat. 06 May 2023, 10 a.m. - 7 p.m.
  • Sun. 07 May 2023, 10 a.m. - 7 p.m.
  • Mon. 08 May 2023, 10 a.m. - 7 p.m.
  • Tue. 09 May 2023, 10 a.m. - 7 p.m.
  • Wed. 10 May 2023, 10 a.m. - 7 p.m.
  • Thu. 11 May 2023, 10 a.m. - 7 p.m.
  • Fri. 12 May 2023, 10 a.m. - 7 p.m.
  • Sat. 13 May 2023, 10 a.m. - 7 p.m.
  • Sun. 14 May 2023, 10 a.m. - 7 p.m.
  • Mon. 15 May 2023, 10 a.m. - 7 p.m.
  • Tue. 16 May 2023, 10 a.m. - 7 p.m.
  • Wed. 17 May 2023, 10 a.m. - 7 p.m.
  • Thu. 18 May 2023, 10 a.m. - 7 p.m.
  • Fri. 19 May 2023, 10 a.m. - 7 p.m.
  • Sat. 20 May 2023, 10 a.m. - 7 p.m.
  • Sun. 21 May 2023, 10 a.m. - 7 p.m.
  • Mon. 22 May 2023, 10 a.m. - 7 p.m.
  • Tue. 23 May 2023, 10 a.m. - 7 p.m.
  • Wed. 24 May 2023, 10 a.m. - 7 p.m.
  • Thu. 25 May 2023, 10 a.m. - 7 p.m.
  • Fri. 26 May 2023, 10 a.m. - 7 p.m.
  • Sat. 27 May 2023, 10 a.m. - 7 p.m.
  • Sun. 28 May 2023, 10 a.m. - 7 p.m.
  • Mon. 29 May 2023, 10 a.m. - 7 p.m.
  • Tue. 30 May 2023, 10 a.m. - 7 p.m.
  • Wed. 31 May 2023, 10 a.m. - 7 p.m.

June

  • Thu. 01 Jun 2023, 10 a.m. - 7 p.m.
  • Fri. 02 Jun 2023, 10 a.m. - 7 p.m.
  • Sat. 03 Jun 2023, 10 a.m. - 7 p.m.
  • Sun. 04 Jun 2023, 10 a.m. - 7 p.m.
  • Mon. 05 Jun 2023, 10 a.m. - 7 p.m.
  • Tue. 06 Jun 2023, 10 a.m. - 7 p.m.
  • Wed. 07 Jun 2023, 10 a.m. - 7 p.m.
  • Thu. 08 Jun 2023, 10 a.m. - 7 p.m.
  • Fri. 09 Jun 2023, 10 a.m. - 7 p.m.
  • Sat. 10 Jun 2023, 10 a.m. - 7 p.m.
  • Sun. 11 Jun 2023, 10 a.m. - 7 p.m.
  • Mon. 12 Jun 2023, 10 a.m. - 7 p.m.
  • Tue. 13 Jun 2023, 10 a.m. - 7 p.m.
  • Wed. 14 Jun 2023, 10 a.m. - 7 p.m.
  • Thu. 15 Jun 2023, 10 a.m. - 7 p.m.
  • Fri. 16 Jun 2023, 10 a.m. - 7 p.m.
  • Sat. 17 Jun 2023, 10 a.m. - 7 p.m.
  • Sun. 18 Jun 2023, 10 a.m. - 7 p.m.
  • Mon. 19 Jun 2023, 10 a.m. - 7 p.m.
  • Tue. 20 Jun 2023, 10 a.m. - 7 p.m.
  • Wed. 21 Jun 2023, 10 a.m. - 7 p.m.
  • Thu. 22 Jun 2023, 10 a.m. - 7 p.m.
  • Fri. 23 Jun 2023, 10 a.m. - 7 p.m.
  • Sat. 24 Jun 2023, 10 a.m. - 7 p.m.
  • Sun. 25 Jun 2023, 10 a.m. - 7 p.m.
  • Mon. 26 Jun 2023, 10 a.m. - 7 p.m.
  • Tue. 27 Jun 2023, 10 a.m. - 7 p.m.
  • Wed. 28 Jun 2023, 10 a.m. - 7 p.m.
  • Thu. 29 Jun 2023, 10 a.m. - 7 p.m.
  • Fri. 30 Jun 2023, 10 a.m. - 7 p.m.

July

  • Sat. 01 Jul 2023, 10 a.m. - 7 p.m.
  • Sun. 02 Jul 2023, 10 a.m. - 7 p.m.
  • Mon. 03 Jul 2023, 10 a.m. - 7 p.m.
  • Tue. 04 Jul 2023, 10 a.m. - 7 p.m.
  • Wed. 05 Jul 2023, 10 a.m. - 7 p.m.
  • Thu. 06 Jul 2023, 10 a.m. - 7 p.m.
  • Fri. 07 Jul 2023, 10 a.m. - 7 p.m.
  • Sat. 08 Jul 2023, 10 a.m. - 7 p.m.
  • Sun. 09 Jul 2023, 10 a.m. - 7 p.m.
  • Mon. 10 Jul 2023, 10 a.m. - 7 p.m.
  • Tue. 11 Jul 2023, 10 a.m. - 7 p.m.
  • Wed. 12 Jul 2023, 10 a.m. - 7 p.m.
  • Thu. 13 Jul 2023, 10 a.m. - 7 p.m.
  • Fri. 14 Jul 2023, 10 a.m. - 7 p.m.
  • Sat. 15 Jul 2023, 10 a.m. - 7 p.m.
  • Sun. 16 Jul 2023, 10 a.m. - 7 p.m.
  • Mon. 17 Jul 2023, 10 a.m. - 7 p.m.
  • Tue. 18 Jul 2023, 10 a.m. - 7 p.m.
  • Wed. 19 Jul 2023, 10 a.m. - 7 p.m.
  • Thu. 20 Jul 2023, 10 a.m. - 7 p.m.
  • Fri. 21 Jul 2023, 10 a.m. - 7 p.m.
  • Sat. 22 Jul 2023, 10 a.m. - 7 p.m.
  • Sun. 23 Jul 2023, 10 a.m. - 7 p.m.
  • Mon. 24 Jul 2023, 10 a.m. - 7 p.m.
  • Tue. 25 Jul 2023, 10 a.m. - 7 p.m.
  • Wed. 26 Jul 2023, 10 a.m. - 7 p.m.
  • Thu. 27 Jul 2023, 10 a.m. - 7 p.m.
  • Fri. 28 Jul 2023, 10 a.m. - 7 p.m.
  • Sat. 29 Jul 2023, 10 a.m. - 7 p.m.
  • Sun. 30 Jul 2023, 10 a.m. - 7 p.m.
  • Mon. 31 Jul 2023, 10 a.m. - 7 p.m.

August

  • Tue. 01 Aug 2023, 10 a.m. - 7 p.m.
  • Wed. 02 Aug 2023, 10 a.m. - 7 p.m.
  • Thu. 03 Aug 2023, 10 a.m. - 7 p.m.
  • Fri. 04 Aug 2023, 10 a.m. - 7 p.m.
  • Sat. 05 Aug 2023, 10 a.m. - 7 p.m.
  • Sun. 06 Aug 2023, 10 a.m. - 7 p.m.
  • Mon. 07 Aug 2023, 10 a.m. - 7 p.m.
  • Tue. 08 Aug 2023, 10 a.m. - 7 p.m.
  • Wed. 09 Aug 2023, 10 a.m. - 7 p.m.
  • Thu. 10 Aug 2023, 10 a.m. - 7 p.m.
  • Fri. 11 Aug 2023, 10 a.m. - 7 p.m.
  • Sat. 12 Aug 2023, 10 a.m. - 7 p.m.
  • Sun. 13 Aug 2023, 10 a.m. - 7 p.m.
  • Mon. 14 Aug 2023, 10 a.m. - 7 p.m.
  • Tue. 15 Aug 2023, 10 a.m. - 7 p.m.
  • Wed. 16 Aug 2023, 10 a.m. - 7 p.m.
Fewer dates