Feiernde Menschen vor dem fiktiven Johann Strauss Denkmal in Wien

Wiener Residenzorchester

Foto des Wiener Residenzorchesters, die Mitglieder in festlicher Abendrobe und mit Instrumenten, in einem historischen Saal mit großen Kronleuchtern
Wiener Residenzorchester © Philipp-Lipiarski
Foto des Wiener Residenzorchesters, die Mitglieder in festlicher Abendrobe und mit Instrumenten, in einem historischen Saal mit großen Kronleuchtern

Das Wiener Residenz Orchester konzertiert mit den Wiener Klassik Konzerten im barocken Palais Auersperg, der Wiener Börse und anderen historischen Palais im Herzen von Wien.

Gespielt werden hauptsächlich Werke von Wolfgang Amadeus Mozart und Johann Strauss. Zu den beiden gesellen sich in dem vielseitigen Programm aber auch weitere bekannte Komponisten der Wiener Klassik sowie Komponisten mit Bezug zu Wien. Dazu gehören Antonio Vivaldi, Ludwig van Beethoven, Johannes Brahms, Franz Schubert und viele mehr.

Veranstaltungsort

Palais Auersperg

Auerspergstraße 1
1080 Wien

Tickets & Info

Aktuelle Termine

  • Sa. 14. Dez 2024, 20:30
  • So. 15. Dez 2024, 20:30
  • Mo. 16. Dez 2024, 20:30
  • Di. 17. Dez 2024, 20:30
  • Mi. 18. Dez 2024, 20:30
  • Do. 19. Dez 2024, 20:30
  • Fr. 20. Dez 2024, 20:30
  • Sa. 21. Dez 2024, 20:30
  • So. 22. Dez 2024, 20:30
  • Mo. 23. Dez 2024, 20:30
Alle Daten

Alle Termine

Dezember

  • Sa. 14. Dez 2024, 20:30
  • So. 15. Dez 2024, 20:30
  • Mo. 16. Dez 2024, 20:30
  • Di. 17. Dez 2024, 20:30
  • Mi. 18. Dez 2024, 20:30
  • Do. 19. Dez 2024, 20:30
  • Fr. 20. Dez 2024, 20:30
  • Sa. 21. Dez 2024, 20:30
  • So. 22. Dez 2024, 20:30
  • Mo. 23. Dez 2024, 20:30
  • So. 29. Dez 2024, 20:30
  • Mo. 30. Dez 2024, 20:30

Januar 2025

  • Mi. 01. Jan 2025, 20:30
  • Do. 02. Jan 2025, 20:30
  • Fr. 03. Jan 2025, 20:30
  • Sa. 04. Jan 2025, 20:30
  • So. 05. Jan 2025, 20:30
  • Mo. 06. Jan 2025, 20:30
  • Di. 07. Jan 2025, 20:30
  • Mi. 08. Jan 2025, 20:30
  • Do. 09. Jan 2025, 20:30
  • Fr. 10. Jan 2025, 20:30
  • Sa. 11. Jan 2025, 20:30
  • So. 12. Jan 2025, 20:30
  • Mo. 13. Jan 2025, 20:30
  • Di. 14. Jan 2025, 20:30
  • Mi. 15. Jan 2025, 20:30
  • Do. 16. Jan 2025, 20:30
  • Fr. 17. Jan 2025, 20:30
  • Sa. 18. Jan 2025, 20:30
  • So. 19. Jan 2025, 20:30
  • Mo. 20. Jan 2025, 20:30
  • Di. 21. Jan 2025, 20:30
  • Mi. 22. Jan 2025, 20:30
  • Do. 23. Jan 2025, 20:30
  • Fr. 24. Jan 2025, 20:30
  • Sa. 25. Jan 2025, 20:30
  • So. 26. Jan 2025, 20:30
  • Mo. 27. Jan 2025, 20:30
  • Di. 28. Jan 2025, 20:30
  • Mi. 29. Jan 2025, 20:30
  • Do. 30. Jan 2025, 20:30
  • Fr. 31. Jan 2025, 20:30

Februar 2025

  • Sa. 01. Feb 2025, 20:30
  • So. 02. Feb 2025, 20:30
  • Mo. 03. Feb 2025, 20:30
  • Di. 04. Feb 2025, 20:30
  • Mi. 05. Feb 2025, 20:30
  • Do. 06. Feb 2025, 20:30
  • Fr. 07. Feb 2025, 20:30
  • Sa. 08. Feb 2025, 20:30
  • So. 09. Feb 2025, 20:30
  • Mo. 10. Feb 2025, 20:30
  • Di. 11. Feb 2025, 20:30
  • Mi. 12. Feb 2025, 20:30
  • Do. 13. Feb 2025, 20:30
  • Fr. 14. Feb 2025, 20:30
  • Sa. 15. Feb 2025, 20:30
  • So. 16. Feb 2025, 20:30
  • Mo. 17. Feb 2025, 20:30
  • Di. 18. Feb 2025, 20:30
  • Mi. 19. Feb 2025, 20:30
  • Do. 20. Feb 2025, 20:30
  • Fr. 21. Feb 2025, 20:30
  • Sa. 22. Feb 2025, 20:30
  • So. 23. Feb 2025, 20:30
  • Mo. 24. Feb 2025, 20:30
  • Di. 25. Feb 2025, 20:30
  • Mi. 26. Feb 2025, 20:30
  • Do. 27. Feb 2025, 20:30
  • Fr. 28. Feb 2025, 20:30
Weniger Daten